Installers
Contact ID codes
Type an event code or paste the panel's full message to see what it means.
Examples: , , ,
How to read a message
1234Account18Message type1Q: 1 new event / opening, 3 restore / closing130Event code01Group / partition015Zone or user
Note: for 4xx codes (arming/disarming) Q=1 means disarming and Q=3 means arming.
All standard codes
| Code | Event | Reports | Category |
|---|---|---|---|
100 | Medical emergency | Zone | Alarms |
101 | Emergency button (pendant) | Zone | Alarms |
102 | Failure to report in time | Zone | Alarms |
110 | Fire alarm | Zone | Alarms |
111 | Smoke | Zone | Alarms |
112 | Combustion | Zone | Alarms |
113 | Water flow (sprinkler) | Zone | Alarms |
114 | Heat | Zone | Alarms |
115 | Manual fire pull station | Zone | Alarms |
116 | Duct detector | Zone | Alarms |
117 | Flame | Zone | Alarms |
118 | Pre-alarm | Zone | Alarms |
120 | Panic | Zone | Alarms |
121 | Duress (threat code) | User | Alarms |
122 | Silent panic | Zone | Alarms |
123 | Audible panic | Zone | Alarms |
124 | Duress: access granted | Zone | Alarms |
125 | Duress: egress granted | Zone | Alarms |
130 | Burglary | Zone | Alarms |
131 | Perimeter zone | Zone | Alarms |
132 | Interior zone | Zone | Alarms |
133 | 24-hour zone | Zone | Alarms |
134 | Entry/exit zone | Zone | Alarms |
135 | Day/night zone | Zone | Alarms |
136 | Outdoor zone | Zone | Alarms |
137 | Tamper | Zone | Alarms |
138 | Burglary pre-alarm | Zone | Alarms |
139 | Intrusion verification (double activation) | Zone | Alarms |
140 | General alarm | Zone | Alarms |
141 | BUS open circuit | Zone | Alarms |
142 | BUS short circuit | Zone | Alarms |
143 | Expansion module failure | Zone | Alarms |
144 | Sensor tamper | Zone | Alarms |
145 | Expansion module tamper | Zone | Alarms |
146 | Silent burglary | Zone | Alarms |
147 | Sensor supervision lost | Zone | Alarms |
150 | 24-hour zone (non-burglary) | Zone | Alarms |
151 | Gas detected | Zone | Alarms |
152 | Refrigeration (fridge failure) | Zone | Alarms |
153 | Loss of heat | Zone | Alarms |
154 | Water leak | Zone | Alarms |
155 | Glass break (foil) | Zone | Alarms |
156 | Day trouble | Zone | Alarms |
157 | Low bottled gas level | Zone | Alarms |
158 | High temperature | Zone | Alarms |
159 | Low temperature | Zone | Alarms |
161 | Loss of air flow | Zone | Alarms |
162 | Carbon monoxide (CO) | Zone | Alarms |
163 | Tank level | Zone | Alarms |
200 | Fire supervisory | Zone | Supervisory (fire) |
201 | Low water pressure | Zone | Supervisory (fire) |
202 | Low CO2 | Zone | Supervisory (fire) |
203 | Gate valve sensor | Zone | Supervisory (fire) |
204 | Low water level | Zone | Supervisory (fire) |
205 | Pump activated | Zone | Supervisory (fire) |
206 | Pump failure | Zone | Supervisory (fire) |
300 | System trouble | Zone | Troubles |
301 | Power cut (AC) | Zone | Troubles |
302 | Low system battery | Zone | Troubles |
303 | RAM checksum error | Zone | Troubles |
304 | ROM checksum error | Zone | Troubles |
305 | System reset | Zone | Troubles |
306 | Panel programming changed | Zone | Troubles |
307 | Self-test failure | Zone | Troubles |
308 | System shutdown | Zone | Troubles |
309 | Battery test failure | Zone | Troubles |
310 | Ground fault | Zone | Troubles |
311 | Battery missing or dead | Zone | Troubles |
312 | Power supply overcurrent | Zone | Troubles |
313 | Engineer reset | User | Troubles |
320 | Siren/relay fault | Zone | Troubles |
321 | Siren 1 fault | Zone | Troubles |
322 | Siren 2 fault | Zone | Troubles |
323 | Alarm relay fault | Zone | Troubles |
324 | Trouble relay fault | Zone | Troubles |
330 | Peripheral trouble | Zone | Troubles |
331 | BUS open circuit | Zone | Troubles |
332 | BUS short circuit | Zone | Troubles |
333 | Expansion module failure | Zone | Troubles |
334 | Repeater failure | Zone | Troubles |
337 | Expansion module power loss | Zone | Troubles |
338 | Expansion module low battery | Zone | Troubles |
339 | Expansion module reset | Zone | Troubles |
341 | Expansion module tamper | Zone | Troubles |
342 | Expansion module AC loss | Zone | Troubles |
343 | Expansion module self-test failure | Zone | Troubles |
344 | RF receiver jamming | Zone | Troubles |
350 | Communication trouble | Zone | Troubles |
351 | Phone line 1 fault | Zone | Troubles |
352 | Phone line 2 fault | Zone | Troubles |
353 | Long-range radio transmitter fault | Zone | Troubles |
354 | Failure to communicate event | Zone | Troubles |
355 | Wireless supervision lost | Zone | Troubles |
356 | Loss of central polling | Zone | Troubles |
370 | Zone circuit trouble | Zone | Troubles |
371 | Zone open circuit | Zone | Troubles |
372 | Zone short circuit | Zone | Troubles |
373 | Fire zone trouble | Zone | Troubles |
374 | Exit error (zone open on arming) | Zone | Troubles |
375 | Panic zone trouble | Zone | Troubles |
376 | Hold-up zone trouble | Zone | Troubles |
377 | Swinger trouble (repeated activations) | Zone | Troubles |
378 | Cross-zone trouble | Zone | Troubles |
380 | Sensor trouble | Zone | Troubles |
381 | Wireless sensor supervision lost | Zone | Troubles |
383 | Sensor tamper | Zone | Troubles |
384 | Wireless device low battery | Zone | Troubles |
385 | Smoke detector high sensitivity | Zone | Troubles |
386 | Smoke detector low sensitivity | Zone | Troubles |
387 | Motion detector high sensitivity | Zone | Troubles |
388 | Motion detector low sensitivity | Zone | Troubles |
389 | Sensor self-test failure | Zone | Troubles |
391 | Sensor watch trouble | Zone | Troubles |
393 | Maintenance alert | Zone | Troubles |
400 | Arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
401 | Arm / disarm by user | User | Arming, disarming, access |
402 | Group arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
403 | Automatic arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
404 | Late arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
405 | Deferred arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
406 | Cancel (user cancelled the alarm) | User | Arming, disarming, access |
407 | Remote arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
408 | Quick arm | User | Arming, disarming, access |
409 | Arm / disarm by keyswitch | User | Arming, disarming, access |
411 | Callback request | User | Arming, disarming, access |
412 | Successful remote access | User | Arming, disarming, access |
413 | Unsuccessful remote access | User | Arming, disarming, access |
421 | Access denied | User | Arming, disarming, access |
422 | User access | User | Arming, disarming, access |
423 | Access control door forced | Zone | Arming, disarming, access |
426 | Door left open | Zone | Arming, disarming, access |
441 | Stay arming (STAY) | User | Arming, disarming, access |
442 | Stay arming by keyswitch | User | Arming, disarming, access |
450 | Arm / disarm outside schedule | User | Arming, disarming, access |
451 | Early arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
452 | Late arm / disarm | User | Arming, disarming, access |
453 | Not disarmed on time | User | Arming, disarming, access |
454 | Not armed on time | User | Arming, disarming, access |
455 | Auto-arm failed | User | Arming, disarming, access |
456 | Partial arm | User | Arming, disarming, access |
457 | Exit error by user | User | Arming, disarming, access |
458 | User on premises | User | Arming, disarming, access |
459 | Recent closing (alarm shortly after arming) | User | Arming, disarming, access |
461 | Wrong code | Zone | Arming, disarming, access |
462 | Valid code entered | User | Arming, disarming, access |
463 | Re-arm after alarm | User | Arming, disarming, access |
464 | Auto-arm time extended | User | Arming, disarming, access |
465 | Panic alarm reset | User | Arming, disarming, access |
466 | Engineer on / off site | User | Arming, disarming, access |
520 | Siren/relay disabled | Zone | Disables |
521 | Siren 1 disabled | Zone | Disables |
522 | Siren 2 disabled | Zone | Disables |
531 | Module added | Zone | Disables |
532 | Module removed | Zone | Disables |
551 | Dialer disabled | Zone | Disables |
552 | Radio transmitter disabled | Zone | Disables |
553 | Remote access disabled | Zone | Disables |
570 | Zone bypass | Zone | Bypasses |
571 | Fire zone bypass | Zone | Bypasses |
572 | 24-hour zone bypass | Zone | Bypasses |
573 | Burglary zone bypass | Zone | Bypasses |
574 | Group bypass | User | Bypasses |
575 | Swinger bypass | Zone | Bypasses |
601 | Manual test report | Zone | Tests and miscellaneous |
602 | Periodic test report | Zone | Tests and miscellaneous |
603 | Periodic RF transmission | Zone | Tests and miscellaneous |
604 | Fire test | User | Tests and miscellaneous |
605 | Status report to follow | Zone | Tests and miscellaneous |
606 | Listen-in to follow | Zone | Tests and miscellaneous |
607 | Walk test mode | User | Tests and miscellaneous |
608 | Periodic test with trouble present | Zone | Tests and miscellaneous |
609 | Video transmitter active | Zone | Tests and miscellaneous |
611 | Zone tested OK | Zone | Tests and miscellaneous |
612 | Zone not tested | Zone | Tests and miscellaneous |
613 | Burglary zone tested | Zone | Tests and miscellaneous |
614 | Fire zone tested | Zone | Tests and miscellaneous |
615 | Panic zone tested | Zone | Tests and miscellaneous |
616 | Service request | Zone | Tests and miscellaneous |
621 | Event log reset | User | Tests and miscellaneous |
622 | Event log 50% full | Zone | Tests and miscellaneous |
623 | Event log 90% full | Zone | Tests and miscellaneous |
624 | Event log overflow | Zone | Tests and miscellaneous |
625 | Time / date changed | User | Tests and miscellaneous |
626 | Wrong time / date | Zone | Tests and miscellaneous |
627 | Enter programming mode | Zone | Tests and miscellaneous |
628 | Exit programming mode | Zone | Tests and miscellaneous |
630 | Schedule change | User | Tests and miscellaneous |
654 | System inactivity | Zone | Tests and miscellaneous |
According to the Ademco Contact ID standard (SIA DC-05). Some manufacturers use their own codes for special functions.