Εγκαταστάτες
Κωδικοί Contact ID
Γράψτε έναν κωδικό συμβάντος ή επικολλήστε ολόκληρο το μήνυμα του πίνακα για να δείτε τι σημαίνει.
Παραδείγματα: , , ,
Πώς διαβάζεται ένα μήνυμα
1234Λογαριασμός18Τύπος μηνύματος1Q: 1 νέο συμβάν / άνοιγμα, 3 επαναφορά / κλείσιμο130Κωδικός συμβάντος01Ομάδα / τμήμα015Ζώνη ή χρήστης
Σημείωση: στους κωδικούς 4xx (όπλιση/αφόπλιση) το Q=1 σημαίνει αφόπλιση και το Q=3 όπλιση.
Όλοι οι βασικοί κωδικοί
| Κωδικός | Συμβάν | Αναφέρει | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
100 | Ιατρική ανάγκη | Ζώνη | Συναγερμοί |
101 | Κουμπί έκτακτης ανάγκης (μενταγιόν) | Ζώνη | Συναγερμοί |
102 | Δεν έγινε αναφορά εντός χρόνου | Ζώνη | Συναγερμοί |
110 | Συναγερμός φωτιάς | Ζώνη | Συναγερμοί |
111 | Καπνός | Ζώνη | Συναγερμοί |
112 | Καύση | Ζώνη | Συναγερμοί |
113 | Ροή νερού (sprinkler) | Ζώνη | Συναγερμοί |
114 | Θερμότητα | Ζώνη | Συναγερμοί |
115 | Χειροκίνητος σταθμός πυρκαγιάς | Ζώνη | Συναγερμοί |
116 | Ανιχνευτής αεραγωγού | Ζώνη | Συναγερμοί |
117 | Φλόγα | Ζώνη | Συναγερμοί |
118 | Προσυναγερμός | Ζώνη | Συναγερμοί |
120 | Πανικός | Ζώνη | Συναγερμοί |
121 | Εξαναγκασμός (κωδικός απειλής) | Χρήστης | Συναγερμοί |
122 | Σιωπηλός πανικός | Ζώνη | Συναγερμοί |
123 | Ηχητικός πανικός | Ζώνη | Συναγερμοί |
124 | Εξαναγκασμός: επιτράπηκε η πρόσβαση | Ζώνη | Συναγερμοί |
125 | Εξαναγκασμός: επιτράπηκε η έξοδος | Ζώνη | Συναγερμοί |
130 | Διάρρηξη | Ζώνη | Συναγερμοί |
131 | Περιμετρική ζώνη | Ζώνη | Συναγερμοί |
132 | Εσωτερική ζώνη | Ζώνη | Συναγερμοί |
133 | Ζώνη 24ώρου | Ζώνη | Συναγερμοί |
134 | Ζώνη εισόδου/εξόδου | Ζώνη | Συναγερμοί |
135 | Ζώνη ημέρας/νύχτας | Ζώνη | Συναγερμοί |
136 | Εξωτερική ζώνη | Ζώνη | Συναγερμοί |
137 | Παραβίαση (tamper) | Ζώνη | Συναγερμοί |
138 | Προσυναγερμός διάρρηξης | Ζώνη | Συναγερμοί |
139 | Επαλήθευση εισβολής (διπλή ενεργοποίηση) | Ζώνη | Συναγερμοί |
140 | Γενικός συναγερμός | Ζώνη | Συναγερμοί |
141 | Ανοιχτό κύκλωμα BUS | Ζώνη | Συναγερμοί |
142 | Βραχυκύκλωμα BUS | Ζώνη | Συναγερμοί |
143 | Βλάβη μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Συναγερμοί |
144 | Παραβίαση αισθητήρα | Ζώνη | Συναγερμοί |
145 | Παραβίαση μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Συναγερμοί |
146 | Σιωπηλή διάρρηξη | Ζώνη | Συναγερμοί |
147 | Απώλεια επιτήρησης αισθητήρα | Ζώνη | Συναγερμοί |
150 | Ζώνη 24ώρου (όχι διάρρηξη) | Ζώνη | Συναγερμοί |
151 | Ανίχνευση αερίου | Ζώνη | Συναγερμοί |
152 | Ψύξη (βλάβη ψυγείου) | Ζώνη | Συναγερμοί |
153 | Απώλεια θέρμανσης | Ζώνη | Συναγερμοί |
154 | Διαρροή νερού | Ζώνη | Συναγερμοί |
155 | Θραύση τζαμιού (foil) | Ζώνη | Συναγερμοί |
156 | Βλάβη ημέρας | Ζώνη | Συναγερμοί |
157 | Χαμηλή στάθμη φιάλης αερίου | Ζώνη | Συναγερμοί |
158 | Υψηλή θερμοκρασία | Ζώνη | Συναγερμοί |
159 | Χαμηλή θερμοκρασία | Ζώνη | Συναγερμοί |
161 | Απώλεια ροής αέρα | Ζώνη | Συναγερμοί |
162 | Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) | Ζώνη | Συναγερμοί |
163 | Στάθμη δεξαμενής | Ζώνη | Συναγερμοί |
200 | Επιτήρηση πυρόσβεσης | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
201 | Χαμηλή πίεση νερού | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
202 | Χαμηλό CO2 | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
203 | Αισθητήρας βάνας | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
204 | Χαμηλή στάθμη νερού | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
205 | Ενεργοποίηση αντλίας | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
206 | Βλάβη αντλίας | Ζώνη | Επιτήρηση (πυρόσβεση) |
300 | Βλάβη συστήματος | Ζώνη | Βλάβες |
301 | Διακοπή ρεύματος (AC) | Ζώνη | Βλάβες |
302 | Χαμηλή μπαταρία συστήματος | Ζώνη | Βλάβες |
303 | Σφάλμα μνήμης RAM | Ζώνη | Βλάβες |
304 | Σφάλμα μνήμης ROM | Ζώνη | Βλάβες |
305 | Επανεκκίνηση συστήματος | Ζώνη | Βλάβες |
306 | Αλλαγή προγραμματισμού πίνακα | Ζώνη | Βλάβες |
307 | Αποτυχία αυτοελέγχου | Ζώνη | Βλάβες |
308 | Τερματισμός συστήματος | Ζώνη | Βλάβες |
309 | Αποτυχία ελέγχου μπαταρίας | Ζώνη | Βλάβες |
310 | Διαρροή προς γη | Ζώνη | Βλάβες |
311 | Μπαταρία λείπει ή είναι νεκρή | Ζώνη | Βλάβες |
312 | Υπερφόρτωση τροφοδοτικού | Ζώνη | Βλάβες |
313 | Επαναφορά από τεχνικό | Χρήστης | Βλάβες |
320 | Βλάβη σειρήνας/ρελέ | Ζώνη | Βλάβες |
321 | Βλάβη σειρήνας 1 | Ζώνη | Βλάβες |
322 | Βλάβη σειρήνας 2 | Ζώνη | Βλάβες |
323 | Βλάβη ρελέ συναγερμού | Ζώνη | Βλάβες |
324 | Βλάβη ρελέ βλάβης | Ζώνη | Βλάβες |
330 | Βλάβη περιφερειακού | Ζώνη | Βλάβες |
331 | Ανοιχτό κύκλωμα BUS | Ζώνη | Βλάβες |
332 | Βραχυκύκλωμα BUS | Ζώνη | Βλάβες |
333 | Βλάβη μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
334 | Βλάβη αναμεταδότη | Ζώνη | Βλάβες |
337 | Διακοπή τροφοδοσίας μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
338 | Χαμηλή μπαταρία μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
339 | Επανεκκίνηση μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
341 | Παραβίαση μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
342 | Διακοπή ρεύματος μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
343 | Αποτυχία αυτοελέγχου μονάδας επέκτασης | Ζώνη | Βλάβες |
344 | Παρεμβολή (jamming) στον ασύρματο δέκτη | Ζώνη | Βλάβες |
350 | Βλάβη επικοινωνίας | Ζώνη | Βλάβες |
351 | Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής 1 | Ζώνη | Βλάβες |
352 | Βλάβη τηλεφωνικής γραμμής 2 | Ζώνη | Βλάβες |
353 | Βλάβη πομπού μεγάλης εμβέλειας | Ζώνη | Βλάβες |
354 | Αποτυχία αποστολής συμβάντος | Ζώνη | Βλάβες |
355 | Απώλεια επιτήρησης ασύρματης επικοινωνίας | Ζώνη | Βλάβες |
356 | Απώλεια περιοδικού ελέγχου από το κέντρο | Ζώνη | Βλάβες |
370 | Βλάβη κυκλώματος ζώνης | Ζώνη | Βλάβες |
371 | Ανοιχτό κύκλωμα ζώνης | Ζώνη | Βλάβες |
372 | Βραχυκύκλωμα ζώνης | Ζώνη | Βλάβες |
373 | Βλάβη ζώνης φωτιάς | Ζώνη | Βλάβες |
374 | Σφάλμα εξόδου (ζώνη ανοιχτή στην όπλιση) | Ζώνη | Βλάβες |
375 | Βλάβη ζώνης πανικού | Ζώνη | Βλάβες |
376 | Βλάβη ζώνης ληστείας | Ζώνη | Βλάβες |
377 | Βλάβη swinger (επαναλαμβανόμενες ενεργοποιήσεις) | Ζώνη | Βλάβες |
378 | Βλάβη διασταυρούμενων ζωνών | Ζώνη | Βλάβες |
380 | Βλάβη αισθητήρα | Ζώνη | Βλάβες |
381 | Απώλεια επιτήρησης ασύρματου αισθητήρα | Ζώνη | Βλάβες |
383 | Παραβίαση αισθητήρα | Ζώνη | Βλάβες |
384 | Χαμηλή μπαταρία ασύρματης συσκευής | Ζώνη | Βλάβες |
385 | Υψηλή ευαισθησία ανιχνευτή καπνού | Ζώνη | Βλάβες |
386 | Χαμηλή ευαισθησία ανιχνευτή καπνού | Ζώνη | Βλάβες |
387 | Υψηλή ευαισθησία ανιχνευτή κίνησης | Ζώνη | Βλάβες |
388 | Χαμηλή ευαισθησία ανιχνευτή κίνησης | Ζώνη | Βλάβες |
389 | Αποτυχία αυτοελέγχου αισθητήρα | Ζώνη | Βλάβες |
391 | Βλάβη επιτήρησης αισθητήρα (sensor watch) | Ζώνη | Βλάβες |
393 | Ειδοποίηση συντήρησης | Ζώνη | Βλάβες |
400 | Όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
401 | Όπλιση / αφόπλιση από χρήστη | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
402 | Όπλιση / αφόπλιση ομάδας | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
403 | Αυτόματη όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
404 | Καθυστερημένη όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
405 | Αναβολή όπλισης / αφόπλισης | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
406 | Ακύρωση (ο χρήστης ακύρωσε τον συναγερμό) | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
407 | Απομακρυσμένη όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
408 | Γρήγορη όπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
409 | Όπλιση / αφόπλιση με κλειδοδιακόπτη | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
411 | Αίτημα επανάκλησης | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
412 | Επιτυχής απομακρυσμένη πρόσβαση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
413 | Ανεπιτυχής απομακρυσμένη πρόσβαση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
421 | Άρνηση πρόσβασης | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
422 | Πρόσβαση χρήστη | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
423 | Παραβίαση πόρτας ελέγχου πρόσβασης | Ζώνη | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
426 | Πόρτα έμεινε ανοιχτή | Ζώνη | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
441 | Όπλιση παραμονής (STAY) | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
442 | Όπλιση παραμονής με κλειδοδιακόπτη | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
450 | Όπλιση / αφόπλιση εκτός προγράμματος | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
451 | Πρόωρη όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
452 | Καθυστερημένη όπλιση / αφόπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
453 | Δεν έγινε αφόπλιση στην ώρα της | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
454 | Δεν έγινε όπλιση στην ώρα της | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
455 | Αποτυχία αυτόματης όπλισης | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
456 | Μερική όπλιση | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
457 | Σφάλμα εξόδου από χρήστη | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
458 | Χρήστης στον χώρο | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
459 | Πρόσφατη όπλιση (συναγερμός λίγο μετά την όπλιση) | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
461 | Λάθος κωδικός | Ζώνη | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
462 | Σωστός κωδικός | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
463 | Επανόπλιση μετά από συναγερμό | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
464 | Παράταση χρόνου αυτόματης όπλισης | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
465 | Επαναφορά συναγερμού πανικού | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
466 | Τεχνικός εντός / εκτός χώρου | Χρήστης | Όπλιση, αφόπλιση, πρόσβαση |
520 | Απενεργοποίηση σειρήνας/ρελέ | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
521 | Απενεργοποίηση σειρήνας 1 | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
522 | Απενεργοποίηση σειρήνας 2 | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
531 | Προσθήκη μονάδας | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
532 | Αφαίρεση μονάδας | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
551 | Απενεργοποίηση τηλεφωνητή | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
552 | Απενεργοποίηση ασύρματου πομπού | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
553 | Απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης | Ζώνη | Απενεργοποιήσεις |
570 | Παράκαμψη ζώνης (bypass) | Ζώνη | Παρακάμψεις (bypass) |
571 | Παράκαμψη ζώνης φωτιάς | Ζώνη | Παρακάμψεις (bypass) |
572 | Παράκαμψη ζώνης 24ώρου | Ζώνη | Παρακάμψεις (bypass) |
573 | Παράκαμψη ζώνης διάρρηξης | Ζώνη | Παρακάμψεις (bypass) |
574 | Παράκαμψη ομάδας ζωνών | Χρήστης | Παρακάμψεις (bypass) |
575 | Παράκαμψη λόγω swinger | Ζώνη | Παρακάμψεις (bypass) |
601 | Χειροκίνητη αναφορά δοκιμής | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
602 | Περιοδική αναφορά δοκιμής | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
603 | Περιοδική ασύρματη μετάδοση | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
604 | Δοκιμή φωτιάς | Χρήστης | Δοκιμές και διάφορα |
605 | Ακολουθεί αναφορά κατάστασης | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
606 | Ακολουθεί ακρόαση (listen-in) | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
607 | Λειτουργία δοκιμής βάδην (walk test) | Χρήστης | Δοκιμές και διάφορα |
608 | Περιοδική δοκιμή με ενεργή βλάβη | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
609 | Ενεργός πομπός εικόνας | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
611 | Ζώνη δοκιμάστηκε επιτυχώς | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
612 | Ζώνη δεν δοκιμάστηκε | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
613 | Ζώνη διάρρηξης δοκιμάστηκε | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
614 | Ζώνη φωτιάς δοκιμάστηκε | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
615 | Ζώνη πανικού δοκιμάστηκε | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
616 | Αίτημα service | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
621 | Μηδενισμός ιστορικού | Χρήστης | Δοκιμές και διάφορα |
622 | Ιστορικό 50% γεμάτο | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
623 | Ιστορικό 90% γεμάτο | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
624 | Υπερχείλιση ιστορικού | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
625 | Αλλαγή ώρας / ημερομηνίας | Χρήστης | Δοκιμές και διάφορα |
626 | Λάθος ώρα / ημερομηνία | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
627 | Είσοδος σε προγραμματισμό | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
628 | Έξοδος από προγραμματισμό | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
630 | Αλλαγή προγράμματος ωραρίου | Χρήστης | Δοκιμές και διάφορα |
654 | Αδράνεια συστήματος | Ζώνη | Δοκιμές και διάφορα |
Κατά το πρότυπο Ademco Contact ID (SIA DC-05). Κάποιοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν δικούς τους κωδικούς για ειδικές λειτουργίες.