ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δίπλα σας 24 ώρες, τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο
| Basic | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΚΕΤΑ | 24 ΩΡΕΣ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας | 1 ΩΡΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας | 5 ΛΕΠΤΑ Συχνότητα ελέγχου επικοινωνίας |
| ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (επιλέγετε έναν από τους παρακάτω) | |||
| Μέσω τηλεφωνικής γραµµής (PSTN/ISDN) | |||
| Μέσω internet (TCP/IP) | |||
| Μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS) | |||
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ | |||
| Όπλιση - Αφόπλιση | |||
| Διάρρηξη | |||
| Ληστεία (Πανικός) | |||
| Πυρκαγιά | |||
| Ιατρική βοήθεια | |||
| Προσωπική απειλή | |||
| Παρενόχληση πληκτρολογίου | |||
| Χαµηλή µπαταρία | |||
| Διακοπή ρεύµατος | |||
| Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής | |||
| Επιπλέον τµήµατα (partitions) |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας αλλά και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.